Categories
gezond vermageren afslanken Voeding

Calorietabel – Voedingstabel – Gezonde Voeding.

✅ Voedingstabel meer dan 1400 producten – ✅ gesorteerd op calorieën

calorietabel Gezonde voeding - calorieën
calorietabel Gezonde voeding - calorieën. Gezond vermageren. Afslanken is meer dan minder eten!!!

Een calorieën appel tot zwarte bessen tabel, hebben we al genoeg. Deze calorietabel is niet alfabetisch, maar gesorteerd per hoeveelheid calorieën dat een bepaald voedingsmiddel heeft. Dus hoe verder je in de calorie tabel gaat, hoe minder je er van moet eten om aan je +/- 2000 kcal per dag te raken. Nu met vernieuwde snelle zoekfunctie in deze calorieëntabel.

Let op!!! Weinig calorieën is niet noodzakelijk gezond!!!. Je mag bijvoorbeeld géén kilo zout eten ondanks het NUL calorieën is. 🙂

Voor calorieën drank is er een aparte tabel.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren – index

Per voedings-product in deze calorietabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)

Onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieën. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren afvallen zonder dieet.

Hoeveel calorieën per dag?

En vrouw heeft +/- 2000 kilo calorieën per dag nodig. Een man ongeveer 2400 kilo calorieën per dag. (Dit bij normale activiteit. Bij zware arbeid of intensief sporten is dat natuurlijk meer.) Als je wil vermageren moet je daar dus gewoon onder blijven 🙂


Calorietabel – hoofdmenu:

New: typ in dit zoekvenster wat je zoekt.
Alle lijnen die niet voldoen verdwijnen uit de tabel.
Om terug alles te zien, moet je dit veld terug leeg maken!!! :

Zoekvenster :
Type bijvoorbeeld: koek en dan krijg je alle producten waar het woord koek in voor komt.

in de tabel staat steeds :

|aantal kilo-calorieën | naam product |per hoeveel |% eiwit|% koolhydraten |% vet|

calorieëntabel : van 0 tot 64 kilo-calorieën.

kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
0 calorieën azijn (natuur) 100 gr. 0 0 0
0 calorieën zout (tafelzout) 100 gr. 0 0 0
0.6 calorieën coca cola (light) 1 blikje 0 0 0
1 calorieën augurk (tafelzuur) 1 stuk 0.1 0.1 0
1 calorieën bouillon (runder) 100 ml. 0 0.3 0
1 calorieën runderbouillon 100 ml. 0 0.3 0
1 calorieën strooi-aroma 100 gr. 0.2 0.2 0
2 calorieën Tic Tac muntje ≺0.5gram
let op 100gr Tic-Tac = 97gr suiker
1 TicTac 0 ≺0.5gr 0
2.5 calorieën morel 1 stuk 0.1 0.5 0
3 calorieën augurk (zoetzuur) 1 stuk 0.2 0.6 0
3.5 calorieën boter (halvarine 5% vet) 1 beleg 0.1 0.5 0.2
4 calorieën mixed pickles 1 eetl. 0 1 0
4 calorieën rivella light 1 glas 0 1 0
4.6 calorieën boter (halvarine 5-20% vet) 1 beleg 0.2 0.4 1
6 calorieën andijvie (rauw) 100 gr. 1 0.4 0
6 calorieën courgette 100 gr. 0.5 1 0
7 calorieën cup-a-soup helder (rund) 1 glas 0.7 1.1 0.2
7 calorieën olijf 1 stuk 0.1 0.1 0.7
8 calorieën komkommer 100 gr. 1 1 0
8 calorieën piccalilly 1 eetl. 0 2 0
8 calorieën rabarber 1 stuk 0 2 0
10 calorieën andijvie (gekookt) 100 gr. 2 0.9 0
10 calorieën citroen
(zie citroensapkuur )
1 stuk 0 2.5 0
10 calorieën kippenbouillion 100 ml. 0.6 2 0
10 calorieën sla 100 gr. 0.5 2 0
10 calorieën winegum 1 stuk 0 2.5 0
11 calorieën cup-a-soup helder (paddestoel) 1 glas 0.7 1 0.2
11 calorieën uitjes (Devos Lemmens) 100 gr. 0.8 2 0
11 calorieën witte kool (gekookt) 100 gr. 0.9 1.8 0
12 calorieën bamboescheuten (gekookt) 100 gr. 1.5 1.9 0.2
12 calorieën chinese kool 100 gr. 1.2 1.2 0.3
12 calorieën koolraap 100 gr. 1 2 0
12 calorieën pak choi (gekookt) 100 gr. 1.6 1.8 0.2
12 calorieën tomaat 1 stuk 1 2 0
12 calorieën witlof 100 gr. 1 2 0
13 calorieën eiwit (1 ei) 1 stuk 3.2 0.1 0
13 calorieën krulandijvie 100 gr. 1.8 0.9 0.2
13 calorieën pak choi (vers) 100 gr. 1.5 2.2 0.2
13 calorieën rauwkost (bladgroente) 100 gr. 1.2 2.1 0
13 calorieën ui (rauw) 1 stuk 0.6 2.7 0
13 calorieën veldsla 100 gr. 1.8 0.7 0.4
14 calorieën azijn (cider) 100 gr. 0 5.9 0
14 calorieën knoflook 1 teentje 0.3 0 1.4
15 calorieën dropje 1 stuk 0.2 3.6 0
16 calorieën asperges 100 gr. 1 3 0
16 calorieën boter (halvarine 20-40% vet) 1 beleg 0.1 0.1 1.7
16 calorieën champignons 100 gr. 3 1 0
16 calorieën cranberries 100 gr. 0 4 0
16 calorieën ei-eiwit 1 stuk 4 0 0
16 calorieën extran hypotone 100 gr. 0 4.1 0
16 calorieën ketchup 1 eetl. 0 4 0
16 calorieën mandarijn 1 stuk 0 4 0
16 calorieën postelein (vers) 100 gr. 1.3 3.4 0.1
16 calorieën raap 100 gr. 0.1 4 0
16 calorieën snijbonen 100 gr. 2 2 0
16 calorieën tomaten 100 gr. 1 3 0
16 calorieën tomatensap 100 ml. 0.8 3.1 0.1
17 calorieën andijvie 100 gr. 1.8 2.1 0.2
17 calorieën jam (halva) 1 beleg 0 4.3 0
18 calorieën augurken 100 gr. 0.9 3.6 0
18 calorieën postelein (gekookt) 100 gr. 1.5 3.6 0.2
19 calorieën bamboescheuten (uit blik) 100 gr. 1.7 3.2 0.4
19 calorieën boter (halfvol) 1 beleg 0.4 0 2
19 calorieën kokoswater (vers) 100 gr. 0.7 3.7 0.2
19 calorieën multivitamine (bruistablet) 1 stuk 0 0.8 0
19 calorieën tomaten (gepeld + sap. blik) 100 gr. 0.9 4.4 0.1
20 calorieën abrikoos 1 stuk 0 5 0
20 calorieën bieten 100 gr. 2 3 0
20 calorieën bloemkool 100 gr. 2 3 0
20 calorieën broccoli 100 gr. 2 3 0
20 calorieën groentesap V8 100 ml. 0.8 4 0.1
20 calorieën groentespread 100 gr. 1 4 0
20 calorieën kardoen 100 gr. 0.7 4.9 0.1
20 calorieën ketjap 1 eetl. 1 4 0
20 calorieën pepermuntje 1 stuk 0 5 0
20 calorieën raapstelen (gekookt) 100 gr. 1.1 4.3 0.2
20 calorieën radijsjes 100 gr. 1 4 0
20 calorieën sambal oelek 100 gr. 3 2 0
20 calorieën suikerklontje (5 gr.) 1 stuk 0 4 0
20 calorieën tomate-groentesap 100 gr. 1 4 0
20 calorieën zuurtje 1 stuk 0 5 0
21 calorieën rabarber (vers) 100 gr. 0.9 4.5 0.2
21 calorieën selderstengel 100 gr. 1.2 3.6 0.2
21 calorieën waterkers 100 gr. 1.6 2.9 0.3
22 calorieën wortelsap 100 ml. 0.6 12 0
23 calorieën kappertjes (blik) 100 gr. 2.4 4.9 0.9
23 calorieën smeerkaas (20+) 1 beleg 2.5 0 1.2
24 calorieën aalbessen 100 gr. 1 5 0
24 calorieën aardbeien 100 gr. 1 5 0
24 calorieën atjar tjampoer 100 gr. 1 5 0
24 calorieën aubergine 100 gr. 1 5 0
24 calorieën bleekselderij 100 gr. 2 4 0
24 calorieën champignons (uit blik) 100 gr. 3 3 0
24 calorieën kiwi 1 stuk 0 6 0
24 calorieën koolrabi 100 gr. 2 4 0
24 calorieën meloen (water) 100 gr. 1 5 0
24 calorieën net meloen 100 gr. 0 6 0
24 calorieën paddestoelen (blik) 100 gr. 1.9 5 0.3
24 calorieën pruim 1 stuk 0 6 0
24 calorieën rode bessen 100 gr. 1 5 0
24 calorieën savooie kool (gekookt) 100 gr. 1.8 5.4 0.1
24 calorieën snijbiet (gekookt) 100 gr. 3 3 0
24 calorieën sperziebonen (gekookt) 100 gr. 2.3 3.8 0
24 calorieën spinazie 100 gr. 3 3 0
24 calorieën witte kool 100 gr. 1.4 4.2 0.2
24 calorieën witte kool (rauw) 100 gr. 2 4 0
24 calorieën zuurkool 100 gr. 2 4 0
25 calorieën judasoren (vers) 100 gr. 0.5 6.8 0
25 calorieën paddestoelen (vers) 100 gr. 2.9 4.1 0.3
25 calorieën zuring 100 gr. 2.6 2.6 0.5
26 calorieën café noir 1 stuk 0.4 5 0.5
26 calorieën karnemelk 100 ml. 3 3.5 0
26 calorieën portobello (vers) 100 gr. 2.5 5 0.2
26 calorieën rijstwafel 1 stuk 0.5 6 0
27 calorieën bamboescheuten (rauw) 100 gr. 2.6 5.2 0.3
27 calorieën jalapeno peper (blik met vocht) 100 gr. 0.9 4.7 0.9
27 calorieën paddestoelen (gekookt) 100 gr. 2.1 5.1 0.4
27 calorieën raapstelen (vers) 100 gr. 1.5 5.7 0.3
27 calorieën savooie kool (vers) 100 gr. 2 6.1 0.1
27 calorieën uien (gebakken) 1 stuk 0.5 2.6 1.5
28 calorieën amsoi (gekookt) 100 gr. 2 5 0
28 calorieën bosbessen 100 gr. 1 6 0
28 calorieën isostar energy 100 ml. 0 7 0
28 calorieën judasoren (gedroogd) 100 gr. 9.2 7.3 0.7
28 calorieën meloen (honing) 100 gr. 1 6 0
28 calorieën paprika (groen) 100 gr. 1 6 0
28 calorieën rode bessen 100 gr. 1 6 0
28 calorieën rodekool 100 gr. 2 5 0
28 calorieën suikermeloen 100 gr. 0.9 6.3 0
28 calorieën zilveruien (zoetzuur) 100 gr. 0 7 0
29 calorieën koffie verkeerd 100 gr. 2.3 2.8 1
29 calorieën soep (niet gebonden) 100 gr. 1 4 1
30 calorieën bieslook 100 gr. 3.2 4.4 0.7
30 calorieën courgettes 100 gr. 2.1 5.6 0
30 calorieën frambozen 100 gr. 1.3 5.6 0.3
30 calorieën grapefruit 100 gr. 0.9 6.6 0
30 calorieën grapefruitsap 100 gr. 0.4 7 0.1
30 calorieën jalapeno peper (vers) 100 gr. 1.4 5.9 0.6
30 calorieën limoen 100 gr. 0.7 10.5 0.2
30 calorieën prei (gekookt) 100 gr. 0.8 7.3 0.2
31 calorieën knackebröt (volkoren) 1 stuk 1 6.3 0.2
31 calorieën sojascheuten 100 gr. 2 4.6 0.5
32 calorieën ananaskers (rauw) 100 gr. 1 5.8 1
32 calorieën bamboespruiten 100 gr. 2 6 0
32 calorieën okra (gekookt) 100 gr. 1.9 7.2 0.2
32 calorieën prinsessenbonen 100 gr. 3 5 0
32 calorieën soepgroenten 100 gr. 2 6 0
32 calorieën sultana 1 stuk 0.5 6 0.6
33 calorieën biogarde mager 100 gr. 4 4 0.1
33 calorieën carambola (stervrucht) 100 gr. 0.5 7.8 0.4
33 calorieën citroensap 100 ml. 0.4 7.7 0.4
33 calorieën melk (magere) 100 ml. 3.2 4.9 0.1
33 calorieën okra (vers) 100 gr. 2 7.6 0.1
33 calorieën sandwichspread (komkommer) 1 beleg 0.3 2.7 2.3
33 calorieën smeerkaas (30+) 1 beleg 3 0.1 2.3
33 calorieën yoghurt (biogarde. mager) 100 gr. 4 4 0.1
34 calorieën bebogeen 1 beleg 0.5 8 0.5
34 calorieën enoki-take 100 gr. 2.4 7 0.4
34 calorieën smeerkaas (40+) 1 beleg 2.4 0.1 2.5
34 calorieën spekkie 1 stuk 0.5 8 0
35 calorieën bosbessen 100 gr. 0.3 7.4 0.5
35 calorieën boter (margarine) 1 beleg 0 0 3.5
35 calorieën peresap 100 gr. 0.1 8.7 0
36 calorieën brood (geroosterd. uit pak) 1 stuk 1.4 6.7 0.4
36 calorieën doperwten en wortelen 100 gr. 3.3 5.8 0
36 calorieën jam (volfruit) 1 beleg 0 9 0
36 calorieën knackebröt 1 stuk 1.2 6 0.8
36 calorieën knackebröt (muesli) 1 stuk 1 6.4 0.7
36 calorieën knolselderij 100 gr. 2 7 0
36 calorieën palmhart 100 gr. 2.1 5.5 0.6
36 calorieën papaya 100 gr. 1 8 0
36 calorieën pompoen 100 gr. 1 8 0
36 calorieën venkel 100 gr. 2 7 0
36 calorieën watermeloen 100 gr. 1 8 0
37 calorieën artisjokbodem (blik) 100 gr. 1.6 6.8 0.4
37 calorieën boter 1 beleg 0.4 0.4 4
37 calorieën bramen 100 gr. 1 6 1
37 calorieën gebonden soep 100 gr. 2.2 0.9 2.7
37 calorieën kool (groene) 100 gr. 3 4 1
37 calorieën oesterzwam (vers) 100 gr. 4.1 6.2 0.5
37 calorieën paneermeel 1 eetl. 1 6 1
37 calorieën rode biet 100 gr. 1.5 7.6 0.1
37 calorieën sandwichspread (zalm) 1 beleg 0.3 3.3 2.5
37 calorieën spitskool (rauw) 100 gr. 3 4 1
38 calorieën beschuit (volkoren) 1 stuk 1.6 6.3 0.7
38 calorieën braambessen 100 gr. 1.2 7.2 0.5
39 calorieën heldere soep 100 gr. 4 2.3 1.5
39 calorieën knackebröt (maanzaad) 1 stuk 1.1 6.7 0.9
39 calorieën krieken 100 gr. 0.2 9 0.2
39 calorieën vruchtenlimonade 100 gr. 0 9.8 0
40 calorieën aalbes (groen) 100 gr. 0.8 8.8 0.2
40 calorieën beschuit 1 stuk 1.5 7.1 0.6
40 calorieën chilipepertjes (vers) 100 gr. 2 9.5 0.2
40 calorieën kouseband 100 gr. 3 7 0
40 calorieën kruisbessen 100 gr. 1 9 0
40 calorieën kruisbessen 100 gr. 1 10 0
40 calorieën smeerkaas (48+) 1 beleg 1 0.1 3.4
40 calorieën tomaten (gepureerd. blik) 100 gr. 1.7 9.6 0.2
40 calorieën tuinkers 100 gr. 4.2 4.1 0.7
40 calorieën tweedrank 100 gr. 0.2 9.9 0
40 calorieën vijg 1 stuk 0.8 9.2 0
40 calorieën zwarte bessen 100 gr. 2 8 0
41 calorieën boerenkool 100 gr. 4 4 1
41 calorieën cactusvijg 100 gr. 0.7 9.6 0.5
41 calorieën lange vinger 1 stuk 1 8 0.5
41 calorieën pomodoro 100 gr. 2 6 1
41 calorieën taugé (rauw) 100 gr. 5.3 3.2 1
41 calorieën vruchtensap 100 gr. 0 10.1 0
42 calorieën kumquat 100 gr. 1.1 7.4 0.9
42 calorieën nashipeer (azië) 100 gr. 0.5 10.7 0.2
42 calorieën peultjes (gekookt) 100 gr. 3.2 7.1 0.2
42 calorieën peultjes (vers) 100 gr. 2.8 7.6 0.2
42 calorieën sojamelk 100 gr. 3.6 1 2.6
42 calorieën yoghurt (mager) 100 gr. 4 5 0.7
43 calorieën wortelen (vers) 100 gr. 1 10.1 0.2
43 calorieën yoghurt (light met fruit) 100 gr. 4 6 0.4
44 calorieën appelstroop 1 eetl. 0 11 0
44 calorieën blauwe bessen 100 gr. 1 10 0
44 calorieën uien 100 gr. 1 10 0
45 calorieën cracker (zie ook knackebröt) 1 stuk 1 7 1.4
45 calorieën erwten en wortelen 100 gr. 3 7.3 0.4
45 calorieën sinaasappelsap 100 ml. 0.7 10.1 0.2
45 calorieën wortelen (gekookt) 100 gr. 1.1 10.5 0.2
46 calorieën bruinebonensoep 100 gr. 3.5 7.5 0.3
46 calorieën perzik 1 stuk 0.8 10.5 0.1
46 calorieën sandwichspread 1 beleg 0.3 2.8 3.6
47 calorieën citroenrasp 100 gr. 1.5 16 0.3
47 calorieën loquat 100 gr. 0.4 12.1 0.2
47 calorieën mayonaise (effi dressing) 1 eetl. 0 0.5 5
48 calorieën abrikozen (rauw) 100 gr. 1.4 11.1 0.4
48 calorieën appelsap 100 ml. 0.1 11.9 0
48 calorieën bulgaarse yoghurt (mager) 100 gr. 5 6 0.5
48 calorieën mispel 100 gr. 0.4 10.6 0.4
48 calorieën paprika (rood) 100 gr. 2 10 0
48 calorieën pompelmoessap 100 ml. 0.5 11.3 0.1
48 calorieën sinaasappel 1 stuk 1 11 0
49 calorieën fruitsap (sinas) 100 ml. 0.8 11.4 0
49 calorieën mosselen 100 gr. 10 0 1
49 calorieën taugé (gekookt) 100 gr. 6.8 4.3 1
50 calorieën biogarde halfvol 100 gr. 4.3 4.7 1.5
50 calorieën groentesoep 100 gr. 8.9 3 4
50 calorieën linzensoep 100 gr. 1.6 5.1 2.6
50 calorieën melk (halfvolle) 100 ml. 4 5 1.5
50 calorieën nectarine 1 stuk 0.5 12 0
50 calorieën rode kool met appeltjes 100 gr. 1.1 9.1 1
50 calorieën roggebrood (licht) 1 snee 1.7 10 0.5
50 calorieën yoghurt (biogarde. halfvol) 100 gr. 4.3 4.7 1.5
50 calorieën yoghurt (halfvol) 100 gr. 4.3 4.7 1.5
51 calorieën belgian pickels 100 gr. 0.8 9.6 0.4
51 calorieën djoez 100 gr. 0.9 11.8 0.1
51 calorieën kaas (20+) 1 beleg 7 0 2.4
51 calorieën oestersaus 100 gr. 1.4 10.9 0.3
51 calorieën taksi 100 gr. 0.9 11.8 0.1
52 calorieën ananas (op lichte siroop) 100 gr. 0.4 13.5 0.1
52 calorieën champignons (gebakken) 3 1 4
52 calorieën dubbeldrank 100 gr. 0.3 12.8 0
52 calorieën peer 1 stuk 1 12 0
52 calorieën schaaldieren (gem.) 100 gr. 10 0 1.3
52 calorieën zemelkoek 1 stuk 1.4 9.1 1.1
52 calorieën zuurkoolstamppot 100 gr. 1.9 10.9 0.1
53 calorieën spruiten 100 gr. 4 7 1
55 calorieën kefir 100 gr. 3.1 3.8 3
55 calorieën sanovite 1 stuk 1.5 12 1
55 calorieën shii take (gekookt) 100 gr. 1.6 14.2 0.2
56 calorieën ananassap 100 ml. 0.4 13.4 0.1
56 calorieën biogarde vol 100 gr. 3.4 3.5 3.2
56 calorieën kaas (40+) 1 beleg 5 0 5
56 calorieën karnemelk (met suiker) 100 ml. 2.3 10.2 0.7
56 calorieën Vitlinea en Fruit (annanas) 100 gr. 4.7 9 0.1
56 calorieën mandarijnen op siroop 100 gr. 0 14 0
56 calorieën peterselie 100 gr. 4 10 0
56 calorieën vosbessen 100 gr. 1 11 0
56 calorieën yoghurt (biogarde. vol) 100 gr. 3.4 3.5 3.2
56 calorieën yoghurt (vol) 100 gr. 3.4 3.5 3.2
57 calorieën appel (gedroogd. gek.) 100 gr. 0.2 15.3 0.1
57 calorieën bieslook 100 gr. 4 8 1
57 calorieën biogarde natuur 100 gr. 4.6 6.3 1.5
57 calorieën kaas (30+) 1 beleg 6.2 0 3.6
57 calorieën kweepeer 100 gr. 0.4 15.3 0.1
57 calorieën yoghurt (biogarde. natuur) 100 gr. 4.6 6.3 1.5
58 calorieën chocolademelk (mager) 100 gr. 3.6 10.4 0.3
59 calorieën artisjok 100 gr. 2.4 12.2 0.1
59 calorieën drinkyoghurt 100 gr. 3 11.3 0.2
59 calorieën oesters (vers) 100 gr. 5.2 5.5 1.6
59 calorieën vruchtenhagelslag 1 beleg 0 14.7 0
60 calorieën anijshagel 1 beleg 0 15 0
60 calorieën appel 1 stuk 1 14 0
60 calorieën doperwten 100 gr. 5 10 0
60 calorieën peren op siroop 100 gr. 0.3 14.7 0
60 calorieën watergruwel 100 gr. 1 14 0
61 calorieën bastogne koek 1 stuk 0.6 9 2.5
61 calorieën prei (vers) 100 gr. 1.5 14.2 0.3
62 calorieën granaatappel 100 gr. 1 13.7 0.3
62 calorieën groentesaus uit pakje 100 gr. 1.7 10.6 1.4
62 calorieën hutspot 100 gr. 1.5 8.2 2.6
62 calorieën tuinbonen (fijn. gekookt) 100 gr. 4.8 10.1 0.5
62 calorieën uiensoep (franse) 100 gr. 3 8 2
63 calorieën maaltijdsoep 100 gr. 3 6 3
63 calorieën mierik 100 gr. 2.8 12.4 0.3
63 calorieën vijgen (vers) 100 gr. 0.9 13 0.8
63 calorieën yoghurt (hangop) 100 gr. 10 3.5 1
64 calorieën bonbon (gemiddeld) 1 stuk 0.6 10 2.5
64 calorieën grapefruit op siroop 100 gr. 1 15 0
64 calorieën kaas (48+) 1 beleg 5 0 5
64 calorieën kersen 100 gr. 1 15 0
64 calorieën kwark (mager) 100 gr. 13 3 0
64 calorieën mango 1 stuk 1 15 0
64 calorieën melk (volle) 100 ml. 3.2 4.7 3.6

Terug naar calorietabel-snel-menu bovenaan de calorietabel

calorietabel : van 65 tot en met 123 kilo calorieën.

kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
65 chocoladehagelslag 1 beleg 0.9 9.6 2.5
65 ramboetan (vers) 100 gr. 1 15 0.1
65 Umer kwark 100 gr. 6.5 3 3
65 Vifit calcimel 100 ml. 3 11 1
65 yoghurt (mager met fruit) 100 gr. 3.6 12.4 0.1
66 druiven 100 gr. 0.5 16 0
66 kaki 100 gr. 0.5 16 0
66 yoghurtdrank 100 gr. 3.2 13.3 0
67 tofu 100 gr. 8 2 3
67 vanillevla (mager) 100 gr. 3.5 13 0.1
68 druivensap 100 ml. 0.2 16.9 0
68 fruitcoctail 100 gr. 0 17 0
68 granaatappel 100 gr. 1 17.2 0.3
68 honing 1 eetl. 1 16 0
68 kerriesaus (pakje. Maggi) 100 ml. 1.4 7.4 3.6
68 kikkerbil 100 gr. 16.4 0 0.3
68 lychee 100 gr. 1 16 0
68 pruimen op siroop 100 gr. 0 17 0
68 schol 100 gr. 17 0 0.1
68 schorseneren 100 gr. 1 16 0
68 spinazie à la crême 100 gr. 3 5 4
68 yoghurt bionature 100 gr. 3.8 5.5 3.4
68 yoghurt vitalinea 0% 100 ml. 5.4 11.4 0.1
69 druivenblad (blik) 100 gr. 4.3 11.7 2
69 gemberwortel 100 gr. 1.7 15.1 0.7
70 eigeel (1 ei) 1 stuk 3.3 0 6.3
70 geitenmelk 100 gr. 3.4 4.4 4.3
70 kokosbrood 1 beleg 0.7 5.7 5
70 maiskorrels 100 gr. 2.7 12 1.3
70 noga (blokje) 1 stuk 1 12 2
70 perziken op siroop 100 gr. 0.6 17 0
71 kervel 100 gr. 4 11.5 1
71 moedermelk 100 ml. 1 6.9 4.4
71 tuinbonen (blik) 100 gr. 5.5 12.4 0.2
72 guave 100 gr. 1 17 0
72 koolvis 100 gr. 18 0 0
72 pompelmoes 1 stuk 1 17 0
72 rabarbermoes 100 gr. 1 17 0
72 tongfilets 100 gr. 18 0 0
72 tuinbonen (fijn. gedopt. vers) 100 gr. 5.6 11.7 0.6
73 evergreen 1 stuk 2 13 1.5
73 ijslolly-waterijs 100 gr. 0 18.2 0
73 vlierbessen 100 gr. 0.7 18.4 0.5
74 boterham (bruin) 1 snee 3.3 15 1
74 clams (vers. schelpdier) 100 gr. 12.8 2.6 1
74 ei (gekookt) 1 stuk 7 0 5
74 havermoutpap (recept) (
havermout (wiki info voeding))
100 gr. 3.9 7.5 3.2
74 minestronesoep 100 gr. 5 9 2
74 tarbot 100 gr. 16.7 0 0.8
75 pastinaak (vers) 100 gr. 1.2 18 0.3
75 rog 100 gr. 18 0 0.3
75 sjalot 100 gr. 1.3 17 0.2
75 vanillevla (vol) 100 gr. 2.9 10.1 2.6
75 witte bonen in tomatensaus 100 gr. 5.2 12.7 0.4
76 appelmoes 100 gr. 0 19 0
76 boterham (volkoren) 1 snee 3 13.5 1
76 kersen op siroop 100 gr. 1 18 0
76 schelvis 100 gr. 18 0 0.5
76 vleessaus uit pakje 100 gr. 1.7 7.2 4.5
76 vruchten op siroop 100 gr. 0.4 18.7 0
76 zeeduivel (vers) 100 gr. 18 0 0.4
77 chocoladevla (mager) 100 gr. 3.3 15.5 0.2
77 koffiemelk (mager) 100 gr. 7.7 11.2 0.2
77 rivierkreeft (vers) 100 gr. 16 0 1
77 tomatenpuree 100 gr. 4.6 13.6 0.5
77 wijting 100 gr. 18 0 0.6
78 ananas (op zware siroop) 100 gr. 0.4 20.2 0.1
79 chocolademelk (vol) 100 gr. 3.4 11.1 2.4
79 jujube (chinese dadel. vers) 100 gr. 1.2 20.2 0.2
79 limabonen (blik) 100 gr. 4.9 14.9 0.2
79 oesters (gekookt) 100 gr. 7 7.3 2.1
80 Evergreen (appel) 1 stuk 1.5 15 1.6
80 Evergreen (bosvruchten) 1 stuk 1.5 14.5 1.7
80 krakeling (30 gr.) 1 stuk 1 10 4
81 cranberriecompote 100 gr. 0 20.3 0
81 erwten 100 gr. 6.5 12.6 0.5
81 escargot 100 gr. 16 2 1
81 pastinaak (gekookt) 100 gr. 1.3 19.5 0.3
81 slakken 100 gr. 16 2 1
81 sojadessert choco (Alpro) 100 gr. 3 13.1 1.8
81 sojadessert vanille (Alpro) 100 gr. 3 13.1 1.8
81 vis (mager. gem.) 100 gr. 18 0 1
82 ei 1 stuk 7 0 6
82 inktvis (rauw) 100 gr. 14.9 2.2 1
82 kabeljauw (vers) 100 gr. 18 0 0.7
82 kreeft 100 gr. 16 0 2
82 langoestine 100 gr. 19 0 0.7
82 pennywafel 1 stuk 1 9 4.5
82 ramboetan (op siroop. blik) 100 gr. 0.7 20.9 0.2
82 rivierkreeft (gekookt) 100 gr. 16.8 0 1.2
82 snoek 100 gr. 18.2 0 1
84 chocolademelk (halfvol) 100 gr. 3.7 13.3 1.8
84 langoest 100 gr. 17.2 1.3 1.1
85 aardappelen
aardappel info
100 gr. 2.6 18.6 0
85 abrikozen (gedroogd z. suiker) 100 gr. 1.3 21.9 0.2
85 boterham (wit) 1 snee 2.6 17 0.6
85 eierkoek 1 stuk 1 18 1
85 kalkoenfilet 100 gr. 19 0 1
85 vanille yoghurt (mager) 100 gr. 4.9 13.8 1.2
86 chocoladevla (vol) 100 gr. 3.3 12.5 2.6
86 Jacobsschelp. st. 100 gr. 15.6 2.9 1.4
86 pinto bonen (blik) 100 gr. 4.9 15.3 0.8
86 quorn 100 gr. 12.5 1.8 3.2
87 actimel (natuur) 100 ml. 3 15.1 1.7
88 ananas 100 gr. 0 22 0
88 cup-a-soup (asperge) 1 glas 0.8 9.6 5.3
88 cup-a-soup (tomaten-crème) 1 glas 1.2 15.2 2.5
88 kippenham 100 gr. 20 2 0
88 milkshake (gem.) 100 ml. 4.6 12.1 2.3
88 paardenrookvlees 100 gr. 22 0 0
88 tuinbonen (groot. gedopt. vers) 100 gr. 7.9 17.6 0.7
89 boerenkoolstamppot 100 gr. 2.7 10.7 3.9
89 bulgaarse yoghurt (vol) 100 gr. 4.8 7 4.7
89 hachee 100 gr. 6.8 2.8 5.6
89 surimi (krabsticks) 100 gr. 17 0 2.3
90 brood (krenten) 1 snee 2.1 18 1
90 garnalen (hollandse. grijze) 100 gr. 18 0 2
90 groentesaus (margarine-bloem) 100 gr. 2.4 7 5.8
90 perensap 100 ml. 0 22.5 0
90 roggebrood (donker) 1 snee 2.5 20 0.5
90 scampi 100 gr. 18 0 2
90 seitan 100 gr. 19.6 3 0
91 cécémel 100 ml. 3.6 13 2.7
91 chocomousse (Danone) 100 gr. 2.1 12.2 3.7
91 dessertrijst Boss 100 gr. 4 27 22
91 Kellogg’s Smacks 100 gr. 2 14 3
91 minute soup 1 stuk 2.8 12.8 3.2
91 schar (vers) 100 gr. 18.8 0 1.2
92 barbecuesaus 100 gr. 1 22 0
92 frambozen op siroop 100 gr. 0 23 0
92 inktvis. pijl- (rauw) 100 gr. 15.6 3.1 1.4
92 ketchup (tomaten of curry) 100 gr. 0.9 22.2 0
93 cottage cheese 100 gr. 11.2 3.2 3.9
